![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | TOWKING |
Zertifizierung | PASSED THE 3RD PARTY LAB TEST IN USA |
Modellnummer | 701138F |
12K Anhänger Jack Stand Front Pin mit Seitengriff Schwarz Pulver beschichtet
12K Anhänger Jack Stand Eigenschaften
12K Anhänger Jack Stand Spezifikationen
Artikel Nr. | Aufzugskapazität | Aufzug | Zurückgezogen | Art des Windes | Art der Nadel | Frühling |
701138F | 10,000 Pfund | 12 bis 2' + 13 bis 2'"" | 30' | Seite | Vorderseite | W |
701138S | 10,000 Pfund | 12 bis 2' + 13 bis 2'"" | 30' | Seite | Seite | W |
701139F | 10,000 Pfund | 12 bis 2' + 13 bis 2'"" | 30' | Seite | Vorderseite | W/O |
701139S | 10,000 Pfund | 12 bis 2' + 13 bis 2'"" | 30' | Seite | Seite | W/O |
701140F | 10,000 Pfund | 12 bis 2' + 13 bis 2'"" | 30' | Oberste | / | W |
701141F | 10,000 Pfund | 12 bis 2' + 13 bis 2'"" | 30' | Oberste | / | W/O |
12K Trailer Jack Stand Bilder
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist Ihre Vorlaufzeit für die Massenproduktion?
A: Normalerweise beträgt unsere Lieferzeit 30-45 Tage.
F: Können Sie kostenlose Proben liefern?
A: Ja, eine oder zwei kostenlose Proben sind erhältlich.
F: Was ist Ihr MOQ?
A: Normalerweise beträgt das MOQ für Jack 200 Stück, während es für Winden, Haken, Fahrradträger und andere Zubehörteile 500 Stück beträgt.
F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T und L/C sind in Ordnung, aber für kleine Bestellungen bevorzugen wir 100% T/T vor dem Versand.
F: Können wir nach unserer Anfrage anpassen?
A: Ja, da wir auch eine starke Forschungs- und Entwicklungskapazität haben. Und wir könnten neue Produktion nach Ihrer Anfrage entwickeln.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung